(相关资料图)
7月18日早盘,汽车整车板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.55%。据数据显示,板块内的宇通客车涨超1%,长安汽车上涨0.51%,比亚迪上涨0.50%;江淮汽车跌超2%,赛力斯、北汽蓝谷跌超1%,一汽解放下跌0.86%,上汽集团下跌0.47%,长城汽车下跌0.34%,广汽集团下跌0.25%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 260.81 | 0.50% | 257.90 | 259.51 | 7587.66亿 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 26.30 | -0.34% | 26.33 | 26.39 | 2246.54亿 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 14.74 | -0.47% | 14.75 | 14.81 | 1706.20亿 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 15.78 | 0.51% | 15.61 | 15.70 | 1564.95亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 75.12 | -1.05% | 74.21 | 75.92 | 1134.15亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 7.98 | -0.25% | 7.97 | 8.00 | 836.86亿 |
7 | 600733 | 北汽蓝谷 | 10.23 | -1.92% | 10.30 | 10.43 | 570.17亿 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 23.07 | 1.76% | 22.54 | 22.67 | 510.76亿 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 20.79 | -2.30% | 20.80 | 21.28 | 454.06亿 |
10 | 000800 | 一汽解放 | 8.09 | -0.86% | 8.14 | 8.16 | 374.07亿 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海马汽车、长安汽车、动力新科;分别流入7741.45万元、6260.56万元、3639.78万元。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
标签: 汽车整车板块